Selepas Kongres Khas DAP yang diadakan pada 29 September 2013 untuk memilih semula barisan pimpinan DAP kebangsaan, pemilihan agung Umno pada bulan Oktober, dan Muktamar PAS ke-59 minggu lalu yang telah berjaya mengadakan pemilihan untuk barisan pimpinan PAS bagi tempoh dua tahun ke depan, perhatian kini beralih semula kepada DAP.
Bermula hujung minggu ini, Konvensyen DAP Negeri akan memilih barisan pimpinan baru untuk DAP di peringkat negeri – dan selari dengan itu para konspirator Umno/BN telah mula bekerja lebih masa untuk memburuk-burukkan para pemimpin DAP dan berusaha memecah-belahkan parti ini dan juga Pakatan Rakyat secara umum.
Para konspirator Umno/BN menerusi media bercetak dan Internet telah gagal untuk menghancurkan Pakatan Rakyat dan parti-parti komponennya, iaitu DAP, PAS, dan PKR, sebelum, semasa, dan sepanjang setengah tahun selepas PRU13. Kesempatan yang baik ini perlu diambil oleh para perwakilan Konvensyen DAP Negeri yang akan diadakan sepanjang beberapa minggu akan datang untuk bersatu padu di belakang barisan pimpinan DAP kebangsaan bagi menyampaikan satu mesej yang jelas kepada Umno/Barisan Nasional dan juga semua rakyat Malaysia.
Mesej jelas yang perlu disampaikan ialah bahawa DAP di semua peringkat dalam negara berdiri teguh di belakang pemimpin DAP kebangsaan dan dua lagi rakan kongsi Pakatan Rakyat, iaitu PAS dan PKR, untuk menawan Putrajaya dalam PRU14 bagi mencapai Impian Malaysia – sebuah Malaysia untuk semua warga tanpa mengira latar kaum, agama, kelas, atau negeri; sebuah Malaysia yang di dalamnya demokrasi, tadbir urus, dan keadilan sosioekonomi berkembang dengan baik bagi membolehkan setiap warga Malaysia mencapai sepenuhnya potensi mereka demi kebaikan bersama semua rakyat dan demi keagungan negara.
Saya telah sebutkan kelmarin bahawa ketiga-tiga parti DAP, PAS, dan PKR telah mendapat faedah daripada kerjasama dalam Pakatan Rakyat.
PAS, misalnya, telah berkembang dari sebuah parti yang berpengaruh umumnya hanya di negeri-negeri utara, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu, menjadi sebuah “parti nasional” pada Pilihanraya Umum ke-13 dengan memenangi kerusi parlimen dan/atau negeri di setiap negeri di Semenanjung Malaysia, kecuali Negeri Sembilan.
Prestasi DAP (1999 hingga 2013)
DAP juga telah mendapat manfaat apabila menjadi anggota Pakatan Rakyat dan parti ini perlu terus bergerak dalam kerangka kerja Pakatan yang berasaskan kerjasama dan saling kebergantungan untuk memenangi lebih banyak kerusi.
Dari segi jumlah kerusi parlimen dan negeri yang dimenangi, DAP telah melangkah jauh sejak tahun 1999.
Dari hanya 10 kerusi parlimen dan 11 kerusi negeri di Semenanjung Malaysia dalam pilihanraya umum tahun 1999 serta 11 kerusi parlimen dan 15 kerusi negeri dalam pilihanraya umum tahun 2004, DAP membuat lonjakan jauh dengan memenangi 26 kerusi parlimen dan 72 kerusi negeri di Semenanjung Malaysia dalam pilihanraya umum tahun 2008.
Jumlah kerusi yang dimenangi DAP terus meningkat dalam pilihanraya umum tahun 2013 dengan 31 kerusi parlimen dan 91 kerusi negeri di Semenanjung Malaysia. (Lihat jadual di bawah)
Jadual 1: Bilangan Kerusi Parlimen dan Negeri yang dimenangi DAP di Semenanjung Malaysia (termasuk kawasan yang pengundi Cina <60%)
DAP (Pmsia) | 1999 | 2004 | 2008 | 2013 |
---|---|---|---|---|
# Parlimen | 10 | 11 | 26 | 31 |
# Parlimen <60% Cina | 1 | 0 | 11 | 16 |
% Parlimen <60% Cina | 10% | 0% | 42% | 52% |
# DUN | 11 | 15 | 72 | 91 |
# DUN <60% Cina | 1 | 1 | 24 | 45 |
% DUN <60% Cina | 9% | 7% | 33% | 48% |
Peningkatan jumlah kerusi yang dimenangi oleh DAP pada tahun 2008 dan 2013 berlaku di kawasan yang gagal dimenangi oleh DAP sebelum itu, iaitu di kawasan yang pengundi Cina kurang dari 60%.
Sebagai contoh, pada tahun 1999 hanya satu dari 10 kerusi parlimen yang telah dimenangi DAP mempunyai pengundi Cina kurang dari 60% (Nibong Tebal, Pulau Pinang, 47% pengundi Cina) dan hanya satu dari 11 kerusi negeri yang dimenangi DAP mempunyai pengundi Cina kurang dari 60% (Bachang, Melaka, 45% pengundi Cina).
Pada tahun 2004, tidak ada satu pun kerusi parlimen yang dimenangi DAP mempunyai pengundi Cina kurang dari 60% dan hanya satu dari 15 kerusi negeri yang dimenangi DAP mempunyai pengundi Cina kurang dari 60% (Sekinchan, Selangor, 57% pengundi Cina).
Keadaan berubah pada tahun 2008 apabila 11 dari 26 kerusi parlimen (42%) yang dimenangi DAP di Semenanjung Malaysia mempunyai kurang dari 60% pengundi Cina. Tiga dari 11 kerusi parlimen ini (Puchong, Seremban, Bakri) mempunyai lebih 40% pengundi Melayu.
Dari 72 kerusi negeri yang dimenangi DAP di Semenanjung Malaysia pada tahun 2008, sepertiga (24 kerusi) mempunyai kurang dari 60% pengundi Cina. Dua dari 24 kerusi ini mempunyai pengundi Melayu lebih dari 40% (Sekinchan dan Bachang).
Walaupun Pakatan Rakyat belum dibentuk menjelang pilihanraya umum 2008, DAP jelas telah mendapat manfaat daripada penyelarasan dengan PAS dan PKR bagi mengelakkan pertembungan tiga penjuru, selain kerjasama menerusi beberapa gerakan, termasuk Bersih 1.0.
Kerjasama rasmi menerusi Pakatan Rakyat telah membantu DAP memenangi lebih banyak kerusi pada tahun 2013.
Dari 31 kerusi parlimen yang dimenangi DAP di Semenanjung Malaysia, 16 (52%) mempunyai kurang dari 60% pengundi Cina. Malah, 9 dari 15 kerusi berkenaan mempunyai kurang dari 50% pengundi Cina (lihat Jadual 2).
Banyak kerusi parlimen yang gagal dimenangi DAP pada tahun 2008 tetapi berjaya direbut pada tahun 2013 merupakan “kerusi campuran”, termasuk Kluang (49% Cina), Gelang Patah (52% Cina) dan Kulai (56% Cina).
DAP juga telah berjaya memenangi kerusi parlimen Raub yang majmuk (49.7% Melayu dan 40.3% Cina). Ini adalah pencapaian besar bagi DAP dari banyak segi.
Dari 91 kerusi negeri yang dimenangi oleh DAP, hampir separuh darinya – 44 kerusi (48.4%) – mempunyai pengundi Cina kurang dari 60%. 15 dari 45 kerusi berkenaan mempunyai kurang dari 50% pengundi Cina (lihat Jadual 3).
Lebih penting daripada itu, DAP telah memenangi tiga kerusi negeri yang merupakan kerusi majoriti Melayu, iaitu Derga, Kedah (56% Melayu), Mentakab, Pahang (52% Melayu) dan Duyong, Melaka (50.3% Melayu).
DAP tidak mungkin dapat meningkatkan bilangan kerusi yang dimenanginya tanpa peningkatan sokongan orang Melayu, hasil kerjasama dalam Pakatan Rakyat, khususnya bagi kerusi-kerusi yang jumlah pengundi Melayunya agak besar.
Kerjasama dan saling kebergantungan dalam Pakatan inilah yang akan terus mengukuhkan DAP dan memperbaiki pencapaiannya dalam pilihanraya umum ke-14.
Jadual 2: 16 kerusi parlimen DAP yang mempunyai kurang dari 60% pengundi Cina dalam PRU tahun 2013
Negeri | Kod Parlimen | Kerusi Parlimen | MELAYU% | CINA% | INDIA% | Lain-lain% |
---|---|---|---|---|---|---|
PULAU PINANG | P046 | BATU KAWAN | 20.5% | 55.7% | 23.2% | 0.6% |
PERAK | P060 | TAIPING* | 37.1% | 47.9% | 13.3% | 1.7% |
PERAK | P068 | BERUAS | 32.6% | 52.3% | 14.9% | 0.2% |
PERAK | P076 | TELOK INTAN* | 38.2% | 41.9% | 19.0% | 0.9% |
PAHANG | P080 | RAUB* | 49.7% | 40.3% | 6.4% | 3.5% |
SELANGOR | P102 | SERDANG* | 39.4% | 48.6% | 11.0% | 1.0% |
SELANGOR | P103 | PUCHONG* | 39.1% | 43.5% | 15.8% | 1.6% |
SELANGOR | P110 | KLANG* | 32.2% | 45.8% | 19.8% | 2.2% |
W.P. KUALA LUMPUR | P117 | SEGAMBUT | 33.1% | 52.8% | 12.0% | 2.1% |
NEGERI SEMBILAN | P128 | SEREMBAN* | 43.6% | 41.1% | 13.5% | 1.8% |
NEGERI SEMBILAN | P130 | RASAH* | 27.8% | 48.3% | 22.1% | 1.8% |
MELAKA | P138 | KOTA MELAKA | 35.7% | 59.1% | 3.6% | 1.6% |
JOHOR | P145 | BAKRI | 43.6% | 53.2% | 2.3% | 0.9% |
JOHOR | P152 | KLUANG* | 39.1% | 49.3% | 9.7% | 1.8% |
JOHOR | P162 | GELANG PATAH | 33.7% | 52.4% | 12.4% | 1.5% |
JOHOR | P163 | KULAI | 32.5% | 56.1% | 10.2% | 1.2% |
(*) Kerusi yang mempunyai <50% pengundi Cina
Jadual 3: Kerusi negeri DAP yang mempunyai kurang dari 60% pengundi Cina dalam PRU tahun 2013
NEGERI | KOD PARLIMEN | NAMA KERUSI PARLIMEN | KOD DUN | NAMA DUN | MELAYU% | CINA% | INDIA% | LAIN-LAIN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDAH | P008 | POKOK SENA | N11 | DERGA* | 55.9% | 38.9% | 4.4% | 0.8% |
PULAU PINANG | P043 | BAGAN | N09 | BAGAN DALAM | 25.1% | 50.6% | 23.6% | 0.7% |
PULAU PINANG | P046 | BATU KAWAN | N16 | PERAI | 11.2% | 52.1% | 35.7% | 1.0% |
PULAU PINANG | P047 | NIBONG TEBAL | N19 | JAWI | 22.5% | 53.5% | 23.8% | 0.2% |
PULAU PINANG | P050 | JELUTONG | N29 | DATOK KERAMAT | 28.9% | 56.6% | 13.8% | 0.7% |
PULAU PINANG | P050 | JELUTONG | N30 | SUNGAI PINANG | 31.4% | 54.1% | 14.0% | 0.5% |
PERAK | P060 | TAIPING | N18 | AULONG | 26.2% | 56.8% | 15.1% | 1.9% |
PERAK | P062 | SUNGAI SIPUT | N22 | JALONG | 14.2% | 56.1% | 26.5% | 3.2% |
PERAK | P065 | IPOH BARAT | N30 | BUNTONG* | 5.8% | 44.0% | 47.9% | 2.3% |
PERAK | P077 | TANJONG MALIM | N57 | SUNGKAI | 23.3% | 53.8% | 18.6% | 4.3% |
PAHANG | P078 | CAMERON HIGHLANDS | N01 | TANAH RATA | 12.7% | 53.4% | 20.2% | 13.7% |
PAHANG | P088 | TEMERLOH | N30 | MENTAKAB* | 51.9% | 40.1% | 5.8% | 2.2% |
PAHANG | P089 | BENTONG | N33 | BILUT | 32.5% | 57.2% | 9.3% | 1.0% |
PAHANG | P089 | BENTONG | N34 | KETARI* | 44.7% | 47.3% | 4.7% | 3.3% |
PAHANG | P089 | BENTONG | N35 | SABAI* | 36.4% | 39.7% | 19.9% | 4.0% |
SELANGOR | P093 | SUNGAI BESAR | N04 | SEKINCHAN | 39.3% | 57.3% | 2.3% | 1.1% |
SELANGOR | P094 | HULU SELANGOR | N06 | KUALA KUBU BAHARU* | 32.7% | 42.7% | 20.8% | 3.8% |
SELANGOR | P100 | PANDAN | N22 | TERATAI | 34.7% | 58.6% | 5.8% | 0.9% |
SELANGOR | P102 | SERDANG | N27 | BALAKONG | 33.4% | 55.4% | 10.3% | 1.0% |
SELANGOR | P103 | PUCHONG | N30 | KINRARA | 24.9% | 59.2% | 14.6% | 1.3% |
SELANGOR | P104 | KELANA JAYA | N31 | SUBANG JAYA | 29.1% | 56.8% | 11.8% | 2.3% |
SELANGOR | P110 | KLANG | N47 | PANDAMARAN | 23.0% | 59.0% | 16.0% | 2.0% |
SELANGOR | P110 | KLANG | N48 | KOTA ALAM SHAH | 15.4% | 56.9% | 25.4% | 2.4% |
SELANGOR | P112 | KUALA LANGAT | N52 | TELUK DATUK* | 29.0% | 44.8% | 20.2% | 6.0% |
SELANGOR | P113 | SEPANG | N56 | SUNGAI PELEK* | 45.4% | 32.8% | 20.6% | 1.2% |
NEGERI SEMBILAN | P126 | JELEBU | N01 | CHENNAH | 42.6% | 50.8% | 2.2% | 4.4% |
NEGERI SEMBILAN | P128 | SEREMBAN | N10 | NILAI* | 30.6% | 45.5% | 22.1% | 1.9% |
NEGERI SEMBILAN | P128 | SEREMBAN | N12 | TEMIANG | 30.9% | 56.4% | 11.2% | 1.4% |
NEGERI SEMBILAN | P130 | RASAH | N21 | BUKIT KEPAYANG | 17.0% | 59.8% | 21.6% | 1.6% |
NEGERI SEMBILAN | P130 | RASAH | N22 | RAHANG* | 30.7% | 45.8% | 21.0% | 2.5% |
NEGERI SEMBILAN | P130 | RASAH | N24 | SENAWANG | 22.4% | 52.0% | 24.7% | 0.9% |
NEGERI SEMBILAN | P132 | TELOK KEMANG | N30 | LUKUT | 18.3% | 57.6% | 23.7% | 0.4% |
NEGERI SEMBILAN | P133 | TAMPIN | N36 | REPAH | 36.7% | 43.0% | 19.4% | 0.9% |
MELAKA | P137 | BUKIT KATIL | N15 | BACHANG | 48.4% | 46.3% | 4.5% | 0.8% |
MELAKA | P137 | BUKIT KATIL | N16 | AYER KEROH | 35.5% | 55.5% | 8.0% | 1.0% |
MELAKA | P138 | KOTA MELAKA | N21 | DUYONG | 50.3% | 44.3% | 4.8% | 0.6% |
JOHOR | P140 | SEGAMAT | N02 | JEMENTAH | 36.3% | 54.5% | 8.7% | 0.6% |
JOHOR | P142 | LABIS | N06 | BEKOK | 25.6% | 53.6% | 18.0% | 2.7% |
JOHOR | P144 | LEDANG | N10 | TANGKAK | 37.7% | 51.2% | 9.7% | 1.5% |
JOHOR | P152 | KLUANG | N28 | MENGKIBOL | 27.3% | 58.3% | 13.8% | 0.6% |
JOHOR | P159 | PASIR GUDANG | N42 | JOHOR JAYA | 42.8% | 47.1% | 7.5% | 2.7% |
JOHOR | P160 | JOHOR BAHRU | N45 | STULANG | 38.7% | 55.1% | 4.5% | 1.7% |
JOHOR | P161 | PULAI | N46 | PENGKALAN RINTING | 42.5% | 44.7% | 10.6% | 2.1% |
JOHOR | P165 | TANJONG PIAI | N55 | PEKAN NENAS | 39.3% | 57.8% | 1.2% | 1.7% |
(*)Kerusi yang mempunyai <50% pengundi Cina
Esok kita akan meneruskan perbincangan tentang kepentingan Pakatan Rakyat bagi DAP, PAS, dan PKR bukan saja di Semenanjung Malaysia, malah juga di Sabah dan Sarawak.